Info Friday - Metro Dome Monday - Bickford Monday - Rosedale Sunday - Metro Dome Thursday - East York Tuesday - Metro Dome Wednesday - Bickford Wednesday - Metro Dome
Équipes (7)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samba Kings | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 17 | V1 | 16 | ||
* BALLERS | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 19 | V5 | 15 | ||
* Royal Park Rangers | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | V3 | 15 | ||
Red Rockets | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | D1 | 12 | ||
NationalProStaff.com Alliance | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 24 | D1 | 10 | ||
Toronto Rookies FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 41 | D2 | 6 | ||
Kiss My Pass | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 53 | V1 | 3 |
Matchs
Terminé le mars 15 2016
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|