Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMURDA | 28 | 14 | 14 | 0 | 804 | 587 | 217 | V14 | ||
GLOBETROTTERS | 20 | 14 | 10 | 4 | 738 | 596 | 142 | V1 | ||
RETROPOLITANS | 20 | 14 | 10 | 4 | 739 | 648 | 91 | V2 | ||
SENIOR ST. JEAN | 18 | 14 | 9 | 5 | 661 | 583 | 78 | D1 | ||
SUNSHINE | 12 | 14 | 6 | 8 | 600 | 546 | 54 | D1 | ||
NINJA TURTLES | 8 | 14 | 4 | 10 | 630 | 604 | 26 | D2 | ||
X-PANTHERS | 6 | 14 | 3 | 11 | 540 | 688 | -148 | V1 | ||
NADEAU | 0 | 14 | 0 | 14 | 371 | 831 | -460 | D14 |
Matchs
Terminé le août 19 2015
Résultats précédents (56)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|