Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulldozers | 11 | 9 | 1 | 1 | 70 | 45 | 25 | 8-1-1 | V6 | 28 | ||
* The Ballers | 11 | 8 | 1 | 2 | 87 | 46 | 41 | 7-1-2 | V1 | 25 | ||
* Sharktooth Shooters | 11 | 7 | 2 | 2 | 71 | 52 | 19 | 7-2-1 | D1 | 23 | ||
* Ball Busters | 11 | 5 | 0 | 6 | 68 | 59 | 9 | 4-0-6 | V2 | 15 | ||
* Jalapeno Hotties | 11 | 4 | 2 | 5 | 77 | 77 | 0 | 3-2-5 | D1 | 14 | ||
* Individuals 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 70 | 84 | -14 | 3-1-6 | V1 | 10 | ||
* Missile-toe (-1) | 10 | 2 | 1 | 7 | 44 | 55 | -11 | 2-1-7 | D1 | 6 | ||
* Green Machine (-3) | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 84 | -69 | 1-0-9 | D7 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 1 2015
Résultats précédents (43)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|