Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Balls | 12 | 8 | 3 | 1 | 45 | 27 | 0 | 0 | 7-2-1 | V2 | 27 | ||
* Ball Busters | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 32 | 0 | 0 | 6-0-4 | D1 | 22 | ||
* Just Here For Beer | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 38 | 0 | 0 | 5-0-5 | V3 | 21 | ||
* Aeros | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 27 | 0 | 0 | 5-2-3 | N1 | 20 | ||
* Valor FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 37 | 1 | 0 | 5-0-5 | V1 | 16 | ||
* BFC | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 47 | 0 | 0 | 3-2-5 | N1 | 14 | ||
* Bayside Tigers | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 33 | 0 | 0 | 4-0-6 | D1 | 13 | ||
* Sexy Football Club | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 48 | 0 | 0 | 2-0-8 | D5 | 6 |
Matchs
Terminé le avril 28 2015
Résultats précédents (52)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|