3 (5-0-2)
Joueurs (21)
# | MJ | PR | G | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Liu | 3 | 0 | 14 | 0 | ||
M. Li | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
H. Guo | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
J. Wang | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
S. House | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
A. Addepalli | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
S. Wen | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B. Gregory | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Y. Zhang | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Ferraro | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Green | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Kerr | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Bouchard | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Maclean | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Barden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Fothergill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Mikolajewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Sun | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Vitagliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 11 2015
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 28 mars | |||||
5:30 PM | Aquaholics | 5:0 | Brain Ballers (Forfait) | Currie Pool | |
samedi 21 mars | |||||
4:30 PM | Aquaholics | 2:19 | Noobz in Tubez | Currie Pool | |
dimanche 22 févr. | |||||
2:15 PM | Aquaholics | 11:3 | Noah & the Whalez | Currie Pool | |
dimanche 15 févr. | |||||
5:15 PM | Aquaholics | 7:11 | Boob Tube | Currie Pool | |
4:15 PM | Aquaholics | 10:5 | Canadian Frantic | Currie Pool | |
samedi 7 févr. | |||||
5:30 PM | Aquaholics | 5:0 | Hydrophobes (Par défaut) | Currie Pool | |
dimanche 18 janv. | |||||
4:15 PM | Aquaholics | 6:2 | Tube Chainz | Currie Pool |