4 (4-1-2)
Joueurs (24)
# | MJ | PR | G | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C. Tidd | 6 | 1 | 12 | 0 | ||
A. Douglas | 4 | 1 | 9 | 0 | ||
J. Pirie | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
L. Russell | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
C. Armour | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
D. Wu | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
M. Mitschke | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
N. Lepage | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
S. Caron | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
N. Davis | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
H. Xiao | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Harris | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Makucka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Schwartz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Baggley | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Curtis | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Dauncey-Ripplinger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Geffen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Maloon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Minnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Ostaphchuk | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
E. Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | |
---|---|---|---|
G. Surilas | 5 |
Matchs
Terminé le avril 11 2015
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 22 mars | |||||
4:15 PM | Boob Tube | 5:0 | Water Polo by Ralph Lauren™ (Par défaut) | Currie Pool | |
dimanche 15 mars | |||||
5:15 PM | Hydrophobes | 7:11 | Water Polo by Ralph Lauren™ | Currie Pool | |
samedi 21 févr. | |||||
4:30 PM | Water Polo by Ralph Lauren™ | 12:1 | Intubators | Currie Pool | |
samedi 14 févr. | |||||
6:30 PM | Water Polo by Ralph Lauren™ | 8:8 | Stay In Your Rubber | Currie Pool | |
samedi 31 janv. | |||||
6:30 PM | Noobz in Tubez | 8:4 | Water Polo by Ralph Lauren™ | Currie Pool | |
dimanche 25 janv. | |||||
4:15 PM | Fallopian Tubes | 4:8 | Water Polo by Ralph Lauren™ | Currie Pool | |
samedi 17 janv. | |||||
5:30 PM | Brain Ballers (Par défaut) | 0:5 | Water Polo by Ralph Lauren™ | Currie Pool |