Équipes (7)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
That's What She Set (CRA) (-2) | 16 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 311 | 211 | 6.00 | 1.47 | V6 | ||
Sons of Beaches (1) | 13 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 314 | 285 | 2.00 | 1.10 | V1 | ||
* Skinny Tipping | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 298 | 249 | 1.80 | 1.20 | D1 | ||
* Smashmallows | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 289 | 229 | 1.00 | 1.26 | D1 | ||
Set On My Face (2) | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 282 | 327 | 0.45 | 0.86 | D1 | ||
I'd Hit That (CRA) (-2) | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 206 | 319 | 0.40 | 0.65 | D2 | ||
Acetaminowin (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 233 | 313 | 0.36 | 0.74 | V1 |
Matchs
Terminé le mars 26 2015
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|