Équipes
Match | Équipe | Raison | |
---|---|---|---|
#15 | FC Quoegs | -1 PTS | Sets gagnés |
#15 | Mr. Ballon | 1 PTS | Sets perdus |
#26 | Hoes Over Bros | -1 PTS | Sets gagnés |
#26 | Spandu | 1 PTS | Sets perdus |
#38 | Goalicious | 1 PTS | Sets perdus |
#38 | Old Chancellor FC | -1 PTS | Sets gagnés |
#47 | Messi's Mine | -1 PTS | Sets gagnés |
#47 | Ball Busterz | 1 PTS | Sets perdus |
#77 | Four on Da Floor | 1 PTS | Sets perdus |
#77 R#19 | Feet on Fire | -2 PTS | Sets gagnés |
R#19 | Funky Monkeys | 1 PTS | Sets perdus |
#87 | Benny & the Jets | 1 PTS | Sets perdus |
#87 | Zidane's Young Cheeseburger Hooligans | -1 PTS | Sets gagnés |
#90 | Pancake & Sausage | -1 PTS | Sets gagnés |
#90 | Slumdog Mignolet | 1 PTS | Sets perdus |
#92 | Tipsy & Ticklish | -1 PTS | Sets gagnés |
#92 | Zidane's Young Cheeseburger Hooligans | 1 PTS | Sets perdus |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton rouge: Un joueur accumule 2 cartons rouges dans Division, suspendre pour tous (indéfiniment) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: A player accumulates %s yellow cards in %s, suspend for %s games with %s.
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 4 cartons jaunes dans Division, suspendre pour 2 matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 5 cartons jaunes dans Division, suspendre pour tous (indéfiniment) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
A team wins by a difference of %d sets, remove %d points.
Une équipe perds par une différence 1 set, ajouter 1 point.