4 (4-0-1)
Joueurs (20)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Dussault | 38 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
W. Kim | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
C. Brault | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T. Nodzynski | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. Oueis | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. Raasck | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T. Semplonius | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Y. Upadhyaya | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
N. Farsad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
C. Zarafonitis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
F. Couture | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Rogers | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pham | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rabalski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Robitaille | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Skeoch | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Koziol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Pellerin | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Worthylake | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Saban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2015
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 19 oct. | |||||
6:00 PM | Quad Squad | 3:0 | Stallions | Forbes Field | |
mercredi 7 oct. | |||||
10:00 PM | Put It In (Ed. #6) | 0:1 | Quad Squad | Forbes Field | |
jeudi 1 oct. | |||||
5:00 PM | Quad Squad | 6:1 | Soccer Moms | Forbes Field | |
jeudi 24 sept. | |||||
8:00 PM | Quad Squad | 2:1 | Old Chancellor FC (CRB 1) | Forbes Field | |
mardi 15 sept. | |||||
7:00 PM | Roughnecks (CRB) | 3:1 | Quad Squad | Forbes Field |