Équipes (7)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 2 | 0 | V2 | |
![]() | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 4 | 0 | N1 | |
![]() | * Formerly In Shape FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | V1 | |
![]() | * Cigarette and a Waffle | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 1 | 0 | D1 | |
![]() | Tickle-Tackle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | V1 | |
![]() | Lordy Balls | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 2 | 0 | D4 | |
![]() | Batman Forever Forever | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45 | -42 | 0 | 0 | D6 |
Matchs
Terminé le août 30 2015
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|