Équipes (19)
PP | PC | +/- | MJ | V | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc Ex. | 1198 | 859 | 339 | 15 | 14 | V12 | .933 | 28 | ||
Dawson (Worrel) | 1387 | 1142 | 245 | 17 | 14 | V5 | .824 | 28 | ||
LaSalle B & G | 1411 | 1072 | 339 | 16 | 12 | V1 | .750 | 24 | ||
Vikings | 1096 | 845 | 251 | 15 | 12 | V11 | .800 | 24 | ||
Brookwood | 1182 | 1127 | 55 | 15 | 11 | D1 | .733 | 22 | ||
Laval | 1044 | 812 | 232 | 13 | 9 | V4 | .692 | 18 | ||
Monarques | 802 | 683 | 119 | 13 | 9 | V3 | .692 | 18 | ||
Sun Youth Hornets | 1217 | 1162 | 55 | 16 | 9 | D1 | .563 | 18 | ||
Pagé Concordia | 1106 | 1094 | 12 | 16 | 9 | D1 | .563 | 18 | ||
West Island Lakers | 1103 | 1172 | -69 | 16 | 6 | D2 | .375 | 12 | ||
YM-YWHA | 758 | 830 | -72 | 15 | 6 | D1 | .400 | 12 | ||
St-Hubert | 950 | 1045 | -95 | 14 | 6 | D1 | .429 | 12 | ||
Tornades | 1174 | 1275 | -101 | 16 | 5 | D7 | .313 | 10 | ||
Chateauguay Ravens | 798 | 920 | -122 | 13 | 4 | D3 | .308 | 8 | ||
Hull Dragons | 379 | 459 | -80 | 12 | 4 | D3 | .333 | 8 | ||
St-Jean | 852 | 1042 | -190 | 13 | 3 | D5 | .231 | 6 | ||
St-Bruno | 1215 | 1468 | -253 | 16 | 2 | D3 | .125 | 4 | ||
St-Laurent | 683 | 962 | -279 | 14 | 2 | D6 | .143 | 4 | ||
EMBC | 377 | 763 | -386 | 11 | 1 | D1 | .091 | 2 |
Matchs
Terminé le février 28 2016
Résultats précédents (144)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|