4 (4-0-2)
Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Michael | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
R. Suresh | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
R. Bohrer | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
T. Cookey-Gam | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
F. Goh Awah | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Hussien | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
K. P. Ihenecho Onyechege | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Adekunle | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Alayoubi | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Cantini | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Schmitz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Bushansingh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Anthony | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Ghanem | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Nwanze | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Yekini | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Best | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
S. Fricke | 2 | 1 | 0.50 |
Matchs
Terminé le octobre 22 2015
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 22 oct. | |||||
7:45 PM | Avengers | 7:1 | Froot Bats | Mac Gym | |
mardi 20 oct. | |||||
5:45 PM | Avengers | 3:0 | The Big Macs (Forfait) | Mac Gym | |
mardi 13 oct. | |||||
6:45 PM | Avengers | 4:1 | DIPPS | Mac Gym | |
jeudi 8 oct. | |||||
8:45 PM | The Pandas | 4:2 | Avengers | Mac Gym | |
mardi 6 oct. | |||||
6:45 PM | Persian Prince's Peasants | 0:6 | Avengers | Mac Gym | |
jeudi 24 sept. | |||||
7:45 PM | Avengers | 0:3 | Honey Badgers | Watson Field |