Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30 | 18 | 15 | 3 | 1253 | 1020 | 233 | D1 | |
![]() | * CEPS | 28 | 18 | 14 | 4 | 1197 | 1009 | 188 | V2 | |
![]() | * MOUAD | 22 | 18 | 11 | 7 | 1009 | 920 | 89 | V2 | |
![]() | * THE TRIBE | 22 | 18 | 11 | 7 | 1188 | 1159 | 29 | D2 | |
![]() | ![]() | 18 | 18 | 9 | 9 | 1099 | 996 | 103 | V3 | |
![]() | * THE BALLERS | 16 | 18 | 8 | 10 | 1005 | 1015 | -10 | D2 | |
![]() | * GRONDIN | 8 | 18 | 4 | 14 | 899 | 1076 | -177 | V1 | |
![]() | * ATLANTIC SALMONS | 0 | 18 | 0 | 18 | 879 | 1334 | -455 | D18 |
Matchs
Terminé le mars 8 2016
Résultats précédents (72)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|