Équipes (10)
DIV | MJ | V | D | N | 10D | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackhawks | L | 26 | 16 | 7 | 3 | 7-2-1 | V1 | 149 | 117 | 35 | ||
Rangers | L | 26 | 16 | 8 | 2 | 7-1-2 | N1 | 130 | 103 | 34 | ||
Canadiens | B | 26 | 16 | 9 | 1 | 5-4-1 | D2 | 142 | 110 | 33 | ||
Kings | B | 26 | 14 | 10 | 2 | 5-5-0 | V5 | 138 | 137 | 30 | ||
Flyers | L | 26 | 11 | 10 | 5 | 4-3-3 | N3 | 122 | 125 | 27 | ||
Maple Leafs | L | 26 | 11 | 11 | 4 | 4-6-0 | D1 | 114 | 131 | 26 | ||
Red Wings | B | 26 | 11 | 13 | 2 | 5-5-0 | D1 | 122 | 125 | 24 | ||
Bruins | B | 26 | 11 | 14 | 1 | 4-6-0 | V2 | 135 | 143 | 23 | ||
Penguins | B | 26 | 9 | 15 | 2 | 3-6-1 | D1 | 152 | 163 | 20 | ||
Stars | L | 26 | 2 | 20 | 4 | 1-8-1 | N1 | 97 | 147 | 8 |
Matchs
Terminé le avril 18 2016
Résultats précédents (130)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|