Équipes (6)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM DE YA | 18 | 17 | 0 | 1 | 10-0-0 | V13 | 34 | ||
* THE PACK | 18 | 14 | 0 | 4 | 8-0-2 | D1 | 28 | ||
* THE BALLERS | 18 | 11 | 0 | 7 | 7-0-3 | V3 | 22 | ||
DUCK YOU | 18 | 7 | 0 | 11 | 3-0-7 | D3 | 14 | ||
* BALL SO HARD | 18 | 5 | 0 | 13 | 2-0-8 | V1 | 10 | ||
* THE MIGHTY DUCKERS | 18 | 0 | 0 | 18 | 0-0-10 | D18 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 21 2016
Résultats précédents (54)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|