Joueurs
Match | Joueur | Équipe | Durée | Info |
---|---|---|---|---|
#341 | M. Quintino | Olifanten FC | 1 match Du 10 au 17 avril (fin de saison) | (incluant séries éliminatoires) Yellow card accumulation (3) |
#341 | M. Maldonado | Aztecas | 1 match Du 10 au 17 avril (fin de saison) | (incluant séries éliminatoires) Yellow card accumulation (3) |
#330 | S. Liburdi | Shooters | 1 match Du 7 au 14 avril (fin de saison) | Red card |
#272 | O. Rodríguez | Aztecas | 1 match Du 20 mars au 10 avril | (incluant séries éliminatoires) Yellow card accumulation (3) |
#216 | J. Callaghan | Business as Usual | 1 match Du 6 au 20 mars | Red card |
#138 | M. Rojas Guzman | Aztecas | 1 match Du 20 février au 6 mars | Red card |
#123 | J. Bothwell | Bay Street United | 1 match Du 17 février au 3 mars | Two yellow cards |
#116 | Z. Falcon | The Orange | 1 match Du 14 au 28 février | Red card |
#107 | O. Odi | Atlético Español | 1 match Du 14 au 28 février | Two yellow cards |
Équipes
Aucunes sanctions.
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe.
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe.
- Accumulation de carton jaune: A player accumulates %s yellow cards in %s, suspend for %s games with %s.