Équipes (6)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 28 | 16 | 14 | 2 | 1315 | 1171 | 144 | D1 | |
![]() | * KRAZEURS | 22 | 16 | 11 | 5 | 1204 | 1155 | 49 | V1 | |
![]() | ![]() | 18 | 16 | 9 | 7 | 1344 | 1319 | 25 | V2 | |
![]() | * DEPENDANCES | 16 | 16 | 8 | 8 | 1235 | 1208 | 27 | D1 | |
![]() | * 1979 | 8 | 16 | 4 | 12 | 1156 | 1228 | -72 | V1 | |
![]() | * LUCATE | 4 | 16 | 2 | 14 | 1217 | 1390 | -173 | D2 |
Matchs
Terminé le février 24 2016
Résultats précédents (48)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|