Équipes (10)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | 28 | 14 | 14 | 0 | 1005 | 572 | 433 | V14 | |
![]() | * BROWN | 22 | 14 | 11 | 3 | 792 | 645 | 147 | V2 | |
![]() | * POUCHON | 20 | 14 | 10 | 4 | 860 | 649 | 211 | V1 | |
![]() | * X-PANTHERS | 18 | 14 | 9 | 5 | 615 | 631 | -16 | V1 | |
![]() | * GLOBETROTTERS | 16 | 14 | 8 | 6 | 707 | 662 | 45 | D1 | |
![]() | * ST-JEAN | 12 | 14 | 6 | 8 | 526 | 618 | -92 | V1 | |
![]() | * THE F BALLERS | 10 | 14 | 5 | 9 | 630 | 712 | -82 | D3 | |
![]() | * SUNSHINE | 8 | 14 | 4 | 10 | 582 | 768 | -186 | D1 | |
![]() | * X-BLUES | 4 | 14 | 2 | 12 | 563 | 792 | -229 | D1 | |
![]() | * P SQUAD | 2 | 14 | 1 | 13 | 615 | 846 | -231 | D9 |
Matchs
Terminé le août 13 2014
Résultats précédents (70)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|