Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Talons | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 15 | 0 | 0 | 9-1-0 | V5 | 29 | ||
Knights | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 13 | 0 | 0 | 6-1-3 | D1 | 20 | ||
* Tigers | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 32 | 0 | 0 | 4-1-5 | V1 | 16 | ||
* Aurora celtics | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 24 | 0 | 0 | 5-0-5 | D2 | 15 | ||
* Phoenix | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 47 | 0 | 0 | 2-1-7 | V1 | 8 | ||
* Aurora Stingers | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 32 | 0 | 0 | 1-2-7 | D1 | 6 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2014
Résultats précédents (33)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|