Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Real Teal | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 7-2-0 | V3 | 23 | ||
* Honey Badgers | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 7-2-0 | V1 | 23 | ||
* The Old Timers | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 | 14 | 0 | 0 | 6-2-1 | V1 | 20 | ||
* Bayside Tigers | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 24 | 0 | 0 | 4-2-3 | N2 | 14 | ||
* FC United | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 32 | 0 | 0 | 4-0-5 | V1 | 12 | ||
* Grass Stains | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 44 | 0 | 0 | 3-0-6 | D1 | 9 | ||
* Grass Kickers | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 47 | 0 | 0 | 1-0-8 | D3 | 3 | ||
* Lightning Bolts | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0-0-9 | D9 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 29 2014
Résultats précédents (44)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|