Golden Fizz / Black | Electric Violet / Dark Blue (Visiteur) |
4
Joueurs (15)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R. Brennan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Fairclough | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gale | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Harper | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Havard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Idemudia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Jorge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Pilote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Roubos | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Tulloch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Tulloch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
R. Hogan | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 19 2014
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 19 août | |||||
8:00 PM | Grass Stains | 0:0 | FC United | Fairgrounds 2nd half | |
mardi 12 août | |||||
8:00 PM | FC United | 9:2 | Lightning Bolts | Fairgrounds 2nd half | |
mardi 5 août | |||||
9:10 PM | Bayside Tigers | 3:2 | FC United | Fairgrounds 2nd half |