Équipes (12)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC United | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 | 34 | 0 | 0 | 8-0-2 | V4 | 36 | ||
* Bayside Tigers | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 24 | 0 | 0 | 9-0-1 | V2 | 36 | ||
* SS Balls | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 20 | 0 | 0 | 7-1-2 | N1 | 34 | ||
* Aeros | 14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 33 | 0 | 0 | 7-1-2 | N1 | 31 | ||
* Polar Bears | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 28 | 0 | 0 | 5-1-4 | N1 | 22 | ||
* Ball Busters | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 46 | 0 | 0 | 4-2-4 | V1 | 20 | ||
* Man Chest Hair United | 14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 41 | 0 | 0 | 5-1-4 | V2 | 19 | ||
* Thunder Down Under | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 54 | 0 | 0 | 4-0-6 | D4 | 12 | ||
Hooligans | 14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 63 | 0 | 0 | 4-0-6 | D2 | 12 | ||
Beer After | 12 | 2 | 1 | 9 | 35 | 69 | 0 | 0 | 1-1-8 | D3 | 7 | ||
Pink Panthers | 12 | 1 | 3 | 8 | 30 | 57 | 0 | 0 | 1-3-6 | N2 | 6 | ||
Grass Stains | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 77 | 0 | 0 | 0-2-8 | D1 | 5 |
Matchs
Terminé le avril 22 2014
Résultats précédents (89)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|