Brain Ballers (CRB)

Université sept.-nov. 2014
Montreal, Quebec Pays
18 (0-2-3)
Joueurs (36)
# MJ PR G YC RC
H. Sarker 4 0 2 0 0
A. Alshahrani 5 0 0 0 0
T. Doleck 5 0 0 0 0
A. Howe 5 0 0 0 0
R. Palanisamy 5 0 0 0 0
L. Plez 5 0 0 0 0
R. Spouge 5 0 0 0 0
D. Bekah 4 0 0 0 0
A. Djait-Paulien 4 0 0 0 0
A. Saxena 4 0 0 0 0
C. Bradley 3 0 0 0 0
P. Cipriani 3 0 0 0 0
B. Corrigan (remplaçant) 3 0 0 0 0
L. Ferguson 3 0 0 0 0
V. Mocanu 3 0 0 0 0
H. Mohammadi 3 0 0 0 0
K. Moore 3 0 0 0 0
L. Pombo 3 0 0 0 0
D. Richmond 3 0 0 0 0
D. Saha (remplaçant) 3 0 0 0 0
N. Sawin 3 0 0 0 0
K. Cha 2 0 0 0 0
R. Herrington 2 0 0 0 0
B. Khundrakpam 2 0 0 0 0
S. Lewis 2 0 0 0 0
A. Moridnejad 2 0 0 0 0
R. Pentz 2 0 0 0 0
T. Baker 1 0 0 0 0
A. Brignall 1 0 0 0 0
X. Lin (remplaçant) 1 0 0 0 0
G. Morand 1 0 0 0 0
N. Nikodijevic 1 0 0 0 0
A. Shinoki 1 0 0 0 0
S. Amodeo (remplaçant) 0 0 0 0 0
Goalkeeper # MJ V Moy BC
N. Smith 3 0 1.67 5
K. Rath-Wilson 1 0 4.00 4
Matchs
Terminé le octobre 26 2014

Résultats précédents (5)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
samedi 25 oct.
9:30 PM Brain Ballers (CRB) 0:0 Résultat Detroit Hardcore Forbes Field
vendredi 17 oct.
9:00 PM Power Rangers 1:0 Résultat Brain Ballers (CRB) Forbes Field
vendredi 3 oct.
9:00 PM Das Boot 1:1 Résultat Brain Ballers (CRB) Forbes Field
vendredi 26 sept.
6:00 PM Better on Top FC 4:1 Résultat Brain Ballers (CRB) Forbes Field
vendredi 19 sept.
8:00 PM Brain Ballers (CRB) 0:1 Résultat Cleats "R" Us Forbes Field