Cette saison a été marqué comme «incomplète», toutes les statistiques ne sont pas disponibles.
M. Lucic (Bruins) reçoit une suspension de 4 matchs. |
Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | DF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadians (-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1-1-0 | V1 | 1 | 0 | ||
Bruins | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0-1-1 | D1 | 1 | 0 | ||
Équipe inconnue #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Équipe inconnue #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Équipe inconnue #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Équipe inconnue #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Équipe inconnue #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | |||
Équipe inconnue #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 17 2014
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 13 mai | |||||
9:00 PM | Canadians | n.d. | Bruins | Lister East | |
7:00 PM | Équipe inconnue #4 | n.d. | Équipe inconnue #5 | Lister East | |
jeudi 8 mai | |||||
7:00 PM | Canadians | 7:1 | Bruins | Lister East | |
lundi 5 mai | |||||
7:00 PM | Bruins | 0:0 | Canadians | Lister East |