Équipes (6)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARRIORS (12) | 8 | 6 | 2 | 679 | 624 | 55 | 24 | ||
RAINMAKERZ (9) | 8 | 7 | 1 | 681 | 580 | 101 | 23 | ||
* UNTOUCHABLE (10) | 8 | 5 | 3 | 724 | 651 | 73 | 20 | ||
* ULTRAS (9) | 8 | 4 | 4 | 609 | 616 | -7 | 17 | ||
LAKERS (13) | 8 | 1 | 7 | 596 | 735 | -139 | 15 | ||
LES ORANGES (7) | 8 | 1 | 7 | 518 | 601 | -83 | 9 |
Matchs
Terminé le novembre 24 2014
Résultats précédents (25)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|