Équipes (11)
PP | PC | +/- | MJ | V | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc Ex. | 1168 | 665 | 503 | 13 | 13 | V13 | 1.000 | 26 | ||
Brookwood | 1184 | 935 | 249 | 15 | 12 | V2 | .800 | 24 | ||
Pagé Concordia | 1181 | 919 | 262 | 14 | 11 | D1 | .786 | 22 | ||
Sun Youth Hornets | 1332 | 1175 | 157 | 15 | 11 | V3 | .733 | 22 | ||
Dawson Community Blues | 926 | 918 | 8 | 12 | 7 | D1 | .583 | 14 | ||
West Island Lakers | 1072 | 1010 | 62 | 14 | 7 | D2 | .500 | 14 | ||
Hull Dragons | 915 | 961 | -46 | 14 | 5 | V3 | .357 | 10 | ||
Monarques | 809 | 1114 | -305 | 14 | 3 | D1 | .214 | 6 | ||
Laval | 627 | 672 | -45 | 9 | 2 | D1 | .222 | 4 | ||
Tornades | 522 | 910 | -388 | 10 | 1 | D6 | .100 | 2 | ||
St-Bruno | 853 | 1310 | -457 | 14 | 0 | D14 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 8 2015
Résultats précédents (72)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|