Équipes (10)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc Ex. | 13 | 13 | 0 | 926 | 474 | 452 | 10-0-0 | V13 | 1.000 | 26 | ||
Sun Youth Hornets | 12 | 11 | 1 | 844 | 452 | 392 | 9-1-0 | V3 | .917 | 22 | ||
Brookwood | 13 | 10 | 3 | 925 | 599 | 326 | 7-3-0 | D1 | .769 | 20 | ||
Tornades | 13 | 8 | 5 | 885 | 638 | 247 | 5-5-0 | V3 | .615 | 16 | ||
Dawson Community Blues | 13 | 8 | 5 | 688 | 464 | 224 | 7-3-0 | D1 | .615 | 16 | ||
Pagé Concordia | 12 | 5 | 7 | 646 | 559 | 87 | 4-6-0 | D1 | .417 | 10 | ||
West Island Lakers | 12 | 3 | 9 | 578 | 869 | -291 | 3-7-0 | D5 | .250 | 6 | ||
Ile Perrot | 11 | 2 | 9 | 424 | 880 | -456 | 2-8-0 | D5 | .182 | 4 | ||
St-Bruno | 13 | 2 | 11 | 509 | 816 | -307 | 1-9-0 | V1 | .154 | 4 | ||
LaSalle B & G | 12 | 0 | 12 | 252 | 926 | -674 | 0-10-0 | D12 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 14 2015
Résultats précédents (62)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|