Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyalty One Crew | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 14 | D2 | 21 | ||
Gundi FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 16 | D1 | 18 | ||
Father Romeo Sensini FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 11 | V1 | 18 | ||
Carlos Danger | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 11 | V3 | 18 | ||
Borussia Teeth | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 22 | V5 | 18 | ||
Deutschland Style | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 28 | V2 | 9 | ||
Gundi City | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 34 | D2 | 6 | ||
Oh it doesn’t Mata | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 48 | D9 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 10 2014
Résultats précédents (38)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|