Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Bison FC 1873 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 10 | V1 | 22 | ||
Rotman FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 14 | D2 | 18 | ||
theScore | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | V2 | 16 | ||
FC Guapos | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | D1 | 10 | ||
XTSC The Wise Guys | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 | V1 | 9 | ||
XTSC The Descendants | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | D1 | 4 |
Matchs
Terminé le juillet 6 2014
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|