M. Lacroix (Flyers) marque 3 buts contre Stars! |
Équipes (10)
DIV | MJ | V | D | N | 10D | GS | GF | GA | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kings | L | 26 | 19 | 5 | 2 | 7-3-0 | D2 | 180 | 115 | 40 | ||
Bruins | L | 26 | 16 | 8 | 2 | 7-3-0 | V2 | 158 | 133 | 34 | ||
Red Wings | L | 26 | 14 | 8 | 4 | 6-3-1 | D1 | 152 | 109 | 32 | ||
Canadiens | L | 26 | 14 | 11 | 1 | 8-2-0 | V8 | 137 | 134 | 29 | ||
Rangers | B | 26 | 12 | 10 | 4 | 3-6-1 | D1 | 141 | 115 | 28 | ||
Blackhawks | B | 26 | 12 | 13 | 1 | 3-7-0 | D3 | 138 | 156 | 25 | ||
Flyers | B | 26 | 10 | 16 | 0 | 6-4-0 | V4 | 133 | 154 | 20 | ||
Penguins | L | 26 | 9 | 16 | 1 | 3-7-0 | D4 | 124 | 163 | 19 | ||
Maple Leafs | B | 26 | 9 | 17 | 0 | 3-7-0 | V1 | 146 | 153 | 18 | ||
Stars | B | 26 | 7 | 18 | 1 | 3-7-0 | D1 | 109 | 186 | 15 |
Matchs
Terminé le avril 21 2015
Résultats précédents (130)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|