A. Nguyen (Noob's Luck) obtient 2 tours du chapeau (6 buts) contre The DJ Rav Goonsquad! |
Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapient FC (Black) | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 39 | D1 | 21 | ||
The Pit Dwellers (Winter) | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 45 | V2 | 20 | ||
Noob's Luck | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 45 | V1 | 18 | ||
Queens Park Rangers | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 52 | V1 | 12 | ||
The DJ Rav Goonsquad | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 53 | D1 | 11 | ||
White Noise | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 73 | D7 | 6 |
Matchs
Terminé le mars 23 2015
Résultats précédents (30)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|