Info Friday - Lamport Friday - North Toronto Monday - North Toronto - Int/Advanced Monday - North Toronto - Rec/Int Sunday - Cherry Beach Sunday - Lamport - Int Sunday - Lamport - Rec Sunday - Lamport - Rect/Int Sunday - North Toronto Thursday - Cherry Beach - Int A Thursday - Cherry Beach - Int B Thursday - Cherry Beach - Rec Tue/Thu - Lamport - Rec/Int Tuesday - Cherry Beach - Int A Tuesday - Cherry Beach - Int B Tuesday - Cherry Beach - Rec Sanctions Photos
Équipes (10)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olifanten FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 7 | D2 | 21 | ||
Team FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | V2 | 19 | ||
The Six Shooters | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | V3 | 19 | ||
Unatletico Madrid | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 8 | D1 | 18 | ||
Aztec Hawks | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 11 | D2 | 16 | ||
BOOMSHAKKALAKKA! | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | V1 | 11 | ||
Itchy Red Sambas | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 34 | D2 | 9 | ||
XTSC Soccer Stars | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | N1 | 6 | ||
Talk Footy To Me | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | N2 | 6 | ||
The Chicken Shets | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | V1 | 4 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2014
Résultats précédents (48)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|