Équipes (6)
MJ | V | D | SG | SP | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 22 | 2 | 16 | |
![]() | Bumping Uglies | 8 | 6 | 2 | 20 | 4 | 12 | |
![]() | Washington Bullets | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | |
![]() | Xtreme Labs | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | |
![]() | XTSC Liberos | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | |
![]() | The remARCCables | 8 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 13 2013
Résultats précédents (24)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|