Équipes (16)
PTS | MJ | V | N | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal's Finest | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133 | 25 | 108 | V5 | ||
Milkshakes to the Yard | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 38 | 77 | V4 | ||
Coyotes | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 62 | 62 | V4 | ||
Hernandez's Not So Tight End | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 43 | 56 | V2 | ||
OT/PT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 41 | 46 | V1 | ||
Kenbrell in the 5th | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 40 | 45 | V1 | ||
Big Mike & The Boys | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 45 | 26 | V2 | ||
Kimura Snipers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 61 | -6 | D1 | ||
Mediocre But Arrogant | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 58 | -16 | V3 | ||
Balls Deep | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 55 | -8 | D2 | ||
No Punt Intended | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 94 | -66 | V2 | ||
Goon Squad | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 93 | -29 | D4 | ||
Replacements | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 86 | -58 | D2 | ||
Solin Hall | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 114 | -72 | D3 | ||
Show Me Your TDs | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 119 | -80 | D4 | ||
Commerce Games | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 123 | -85 | D5 |
Matchs
Terminé le octobre 20 2013
Résultats précédents (40)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|