22 (2-0-3)
Joueurs (11)
# | MJ | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Musharbash | 5 | 4 | 1 | 50 | 1 | 17 | 5 | 4 | ||
T. Roche | 4 | 3 | 1 | 18 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||
D. Van Zyl | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
A. Milne | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
J. Laporte | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Y. Le Vot | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
H. Mcalevey | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
G. Favela Perez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
H. O'reilly | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Rivollier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Hart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 13 2013
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 9 nov. | |||||
6:00 PM | Blue Ballers | 20:0 | The City (Forfait) | Currie Gyms 3 & 4 | |
jeudi 31 oct. | |||||
9:30 PM | Block Party | 53:31 | Blue Ballers | Currie Gyms 3 & 4 | |
mardi 22 oct. | |||||
9:30 PM | Cereballers | 42:34 | Blue Ballers | Currie Gyms 3 & 4 | |
vendredi 4 oct. | |||||
9:30 PM | Blood, Sweat, and Steel | 58:29 | Blue Ballers | Currie Gyms 1 & 2 | |
mercredi 25 sept. | |||||
7:30 PM | Blue Ballers | 19:16 | C4boom | Currie Gyms 3 & 4 |