Équipes (9)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Youth | 16 | 15 | 1 | 916 | 447 | 469 | 10-0-0 | V14 | .938 | 30 | ||
Brookwood | 16 | 14 | 2 | 867 | 472 | 395 | 8-2-0 | V5 | .875 | 28 | ||
Dawson Community Blues | 16 | 13 | 3 | 971 | 531 | 440 | 7-3-0 | V2 | .813 | 26 | ||
Parc Ex | 16 | 9 | 7 | 727 | 646 | 81 | 6-4-0 | V1 | .563 | 18 | ||
Monarques | 16 | 7 | 9 | 654 | 645 | 9 | 3-7-0 | V1 | .438 | 14 | ||
West Island Lakers | 16 | 7 | 9 | 574 | 624 | -50 | 2-8-0 | V1 | .438 | 14 | ||
St-Bruno | 16 | 5 | 11 | 570 | 721 | -151 | 4-6-0 | D2 | .313 | 10 | ||
Lasalle | 16 | 2 | 14 | 459 | 857 | -398 | 2-8-0 | D7 | .125 | 4 | ||
Chateauguay | 16 | 0 | 16 | 266 | 1061 | -795 | 0-10-0 | D16 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 9 2014
Résultats précédents (72)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|