Équipes (13)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookwood | 18 | 17 | 1 | 1318 | 692 | 626 | 10-0-0 | V12 | .944 | 34 | ||
LaSalle B & G | 18 | 17 | 1 | 1153 | 712 | 441 | 9-1-0 | V9 | .944 | 34 | ||
Dawson Community Blues | 17 | 13 | 4 | 1124 | 641 | 483 | 7-3-0 | D1 | .765 | 26 | ||
Monarques | 17 | 13 | 4 | 956 | 669 | 287 | 8-2-0 | V5 | .765 | 26 | ||
Ile Perrot | 18 | 12 | 6 | 1082 | 781 | 301 | 6-4-0 | D2 | .667 | 24 | ||
Pagé Concordia | 17 | 10 | 7 | 941 | 757 | 184 | 5-5-0 | V1 | .588 | 20 | ||
Sun Youth Hornets | 17 | 9 | 8 | 949 | 816 | 133 | 4-6-0 | D3 | .529 | 18 | ||
Parc Ex. | 18 | 8 | 10 | 894 | 762 | 132 | 5-5-0 | D1 | .444 | 16 | ||
Tornades | 18 | 5 | 13 | 793 | 1086 | -293 | 3-7-0 | D6 | .278 | 10 | ||
YMHA | 17 | 4 | 13 | 701 | 902 | -201 | 4-6-0 | V3 | .235 | 8 | ||
West Island Lakers | 18 | 4 | 14 | 573 | 1176 | -603 | 1-9-0 | D8 | .222 | 8 | ||
St-Bruno | 18 | 2 | 16 | 581 | 1168 | -587 | 1-9-0 | D4 | .111 | 4 | ||
Chateauguay Ravens | 17 | 0 | 17 | 370 | 1273 | -903 | 0-10-0 | D17 | .000 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 9 2014
Résultats précédents (114)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|