Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bars-will-owna | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | V6 | 13 | ||
Wes Mantooth & The Channel 9 Evening News Team | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | V4 | 11 | ||
Scoring Angels | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | V1 | 8 | ||
Dirty Mike & The Boys | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | D1 | 7 | ||
Spartans FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | D1 | 6 | ||
The Young Bears | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | N1 | 5 | ||
GD United | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | D2 | 4 | ||
Killer Cleats | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | N1 | 2 |
Matchs
Terminé le avril 28 2013
Résultats précédents (28)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|