5 (5-2-5)
Joueurs (16)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Driediger | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Duffy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Frandsen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Gerrits | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Kavoosi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Loyola | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Rowe | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Diguano | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Draper | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Karamchi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Paravano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Sider | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sotoadeh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 10 2013
Résultats précédents (14)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|