|
Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | L10 | GS | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind Rec 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 31 | 9-0-0 | V9 | 27 | 43 | ||
* Fury Balls | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 37 | 6-0-3 | V1 | 18 | 25 | ||
* The Rag-Tags | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 49 | 5-0-4 | D1 | 15 | -6 | ||
* Ind Rec 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 57 | 3-0-6 | D2 | 9 | -11 | ||
* Ind Rec 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 59 | 3-0-6 | V2 | 9 | -32 | ||
* Crimsonites | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 50 | 1-0-8 | D5 | 3 | -19 |
Matchs
Terminé le décembre 18 2013
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|