Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Special Ones | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | D1 | 17 | ||
Dynamite FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | V2 | 16 | ||
RICE UTD | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | N1 | 12 | ||
D.T.F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | N1 | 11 | ||
Killtrocity Football Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | V1 | 10 | ||
Monstars FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 24 | D7 | 1 |
Matchs
Terminé le décembre 15 2013
Résultats précédents (24)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|