MVP: A. Nsiri (Aigles de Montréal) félicitations! |
Équipes (9)
PTS | MJ | V | N | D | L10 | GS | GF | GA | +/- | B/M | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tempête de Montréal (10) | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9-1-0 | V7 | 25 | 7 | 18 | 2.5 | 4 | 0 | ||
* NO NAME (9) | 31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7-1-2 | V1 | 27 | 14 | 13 | 2.7 | 3 | 0 | ||
Aigles de Montréal (10) | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5-3-2 | N1 | 35 | 11 | 24 | 3.5 | 3 | 0 | ||
INTER (9) | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4-2-4 | V2 | 15 | 24 | -9 | 1.5 | 1 | 1 | ||
Blues United (8) | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4-1-5 | V2 | 16 | 12 | 4 | 1.6 | 2 | 0 | ||
Bledi Purple (7) | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2-3-5 | N1 | 15 | 19 | -4 | 1.5 | 4 | 0 | ||
Atletico (9) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1-2-7 | D2 | 12 | 34 | -22 | 1.2 | 0 | 0 | ||
Athletico PMT (8) | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1-1-8 | D8 | 7 | 31 | -24 | 0.7 | 3 | 0 | ||
Boyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 24 2013
Résultats précédents (42)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|