R. Shetty (Batman's Army) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Heart Breakers! |
Équipes (12)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Chune | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 12 | V3 | 22 | ||
Team United | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | V1 | 19 | ||
AAFC | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 11 | V1 | 17 | ||
OULA FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 14 | D2 | 15 | ||
Batman's Army | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | V1 | 13 | ||
Last Minute | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | N1 | 13 | ||
Fierce Fires | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | D1 | 10 | ||
Pdubs Strikers | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | D1 | 9 | ||
Hard Working Manpants | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 38 | N1 | 8 | ||
Dumpster Fire (Orange) | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28 | V1 | 7 | ||
Balls | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 27 | D3 | 6 | ||
XTSC Heart Breakers | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 40 | D8 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 22 2013
Résultats précédents (54)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|