Équipes (14)
MJ | V | D | PP | PC | +/- | L10 | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHEN | 16 | 13 | 3 | 1363 | 1048 | 315 | 8-2-0 | D1 | .813 | 26 | ||
SOUSSAN | 16 | 13 | 3 | 1221 | 1056 | 165 | 8-2-0 | V1 | .813 | 26 | ||
KAYE | 16 | 11 | 5 | 1324 | 1173 | 151 | 7-3-0 | V6 | .688 | 22 | ||
HEITNER | 16 | 10 | 6 | 1208 | 1063 | 145 | 5-5-0 | V1 | .625 | 20 | ||
GELBER | 16 | 9 | 7 | 1179 | 1079 | 100 | 5-5-0 | D1 | .563 | 18 | ||
FUCHS | 16 | 9 | 7 | 1192 | 1196 | -4 | 6-4-0 | D2 | .563 | 18 | ||
MAIMO | 16 | 8 | 8 | 1171 | 1174 | -3 | 6-4-0 | V4 | .500 | 16 | ||
ZELMAN | 16 | 7 | 9 | 1080 | 1039 | 41 | 4-6-0 | D1 | .438 | 14 | ||
SZWARCOK | 16 | 7 | 9 | 870 | 908 | -38 | 4-6-0 | V2 | .438 | 14 | ||
LEIBGOTT | 16 | 7 | 9 | 988 | 1076 | -88 | 5-5-0 | D1 | .438 | 14 | ||
TOLO | 16 | 6 | 10 | 1129 | 1194 | -65 | 5-5-0 | V1 | .375 | 12 | ||
RODIER | 16 | 6 | 10 | 941 | 1277 | -336 | 1-9-0 | D2 | .375 | 12 | ||
EMMANUEL | 16 | 3 | 13 | 947 | 1118 | -171 | 3-7-0 | D2 | .188 | 6 | ||
BERALL | 16 | 3 | 13 | 987 | 1199 | -212 | 2-8-0 | V1 | .188 | 6 |
Matchs
Terminé le février 27 2013
Résultats précédents (112)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|