Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF Td | 17 | 14 | 1 | 2 | 87 | 42 | 12 | 1 | 9-0-1 | V4 | 43 | ||
* AC Milan | 17 | 12 | 0 | 5 | 87 | 57 | 8 | 0 | 6-0-4 | V2 | 36 | ||
* FC SPORTING | 17 | 9 | 2 | 6 | 78 | 70 | 7 | 3 | 6-2-2 | V1 | 29 | ||
* FC ALTONA | 17 | 9 | 1 | 7 | 72 | 80 | 13 | 1 | 7-0-3 | D2 | 28 | ||
Spani | 17 | 6 | 4 | 7 | 67 | 71 | 10 | 0 | 4-2-4 | N1 | 22 | ||
* SS LAZIO | 17 | 7 | 0 | 10 | 62 | 70 | 6 | 1 | 3-0-7 | D2 | 21 | ||
* LION D'OR | 17 | 5 | 1 | 11 | 50 | 60 | 7 | 0 | 2-1-7 | D1 | 16 | ||
* THE STING | 17 | 0 | 3 | 14 | 35 | 88 | 8 | 4 | 0-1-9 | N1 | 3 |
Matchs
Terminé le février 24 2013
Résultats précédents (68)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|