M. Benati (Los Tornados): performance de 3 buts contre Bledi Purple! |
Équipes (6)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | B/M | YC | RC | RCONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Tornados (8) | 43 | 10 | 8 | 1 | 1 | 102 | 41 | 61 | 10.2 | 3 | 0 | V4 | ||
INM FC (8) | 43 | 10 | 8 | 1 | 1 | 90 | 36 | 54 | 9 | 5 | 0 | V3 | ||
Bledi Purple (7) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 89 | 39 | 50 | 8.9 | 9 | 0 | V4 | ||
Atletico (4) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 63 | -13 | 5 | 5 | 0 | D3 | ||
FC New Wave (3) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | 111 | -62 | 4.9 | 2 | 0 | D4 | ||
Étoile Rouge (2) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 119 | -90 | 2.9 | 0 | 1 | D10 |
Matchs
Terminé le avril 7 2012
Résultats précédents (30)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|