Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNAMO | 24 | 12 | 12 | 0 | 865 | 572 | 293 | V12 | ||
REMIX | 18 | 12 | 9 | 3 | 677 | 622 | 55 | D1 | ||
STILL DECENT | 16 | 11 | 8 | 3 | 627 | 523 | 104 | D1 | ||
SZILAGYI | 12 | 11 | 6 | 5 | 638 | 630 | 8 | D1 | ||
BEAULIEU | 8 | 10 | 4 | 6 | 596 | 582 | 14 | D1 | ||
DOUGLAS | 4 | 10 | 2 | 8 | 494 | 547 | -53 | D4 | ||
EXPRESS | 4 | 10 | 2 | 8 | 434 | 556 | -122 | D2 | ||
RUBINSTEIN | 0 | 10 | 0 | 10 | 380 | 679 | -299 | D10 |
Matchs
Terminé le août 1 2011
Résultats précédents (43)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|