Équipes (16)
MJ | V | D | PP | GS | %V | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPS | 22 | 19 | 3 | 1727 | D1 | .864 | 38 | ||
ADVANCED ARTS | 23 | 18 | 5 | 1745 | D1 | .783 | 36 | ||
EY | 24 | 18 | 6 | 1756 | V4 | .750 | 36 | ||
JEAN | 23 | 16 | 7 | 1441 | D1 | .696 | 32 | ||
DELOITTE | 21 | 13 | 8 | 1524 | D1 | .619 | 26 | ||
ITCAN | 21 | 13 | 8 | 1541 | D1 | .619 | 26 | ||
DADOLLE | 20 | 10 | 10 | 1420 | D1 | .500 | 20 | ||
PWC | 20 | 9 | 11 | 1440 | D2 | .450 | 18 | ||
THE BANDERLOG | 21 | 9 | 12 | 1547 | D1 | .429 | 18 | ||
BNA | 21 | 8 | 13 | 1489 | D1 | .381 | 16 | ||
FALCONS | 20 | 7 | 13 | 1427 | D1 | .350 | 14 | ||
RICHTER | 20 | 7 | 13 | 1464 | D3 | .350 | 14 | ||
PEPSICO | 20 | 7 | 13 | 1292 | D4 | .350 | 14 | ||
LIBERTA | 20 | 5 | 15 | 1081 | D5 | .250 | 10 | ||
KPMG | 20 | 5 | 15 | 1218 | D7 | .250 | 10 | ||
SWIISH | 20 | 4 | 16 | 1047 | D1 | .200 | 8 |
Matchs
Terminé le avril 3 2012
Résultats précédents (168)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|