Cette saison a été marqué comme «incomplète», toutes les statistiques ne sont pas disponibles.
Joueurs
Match | Joueur | Équipe | Durée | Info |
---|---|---|---|---|
#243 | P. Boileau | Les Spatials | 2 matchs Du 25 mars au 27 avril | Ligue Industrielle CMS 1 match pour avoir cumulé 3 cartons jaunes dans la saison et 1 match pour ne pas avoir respecter le match de suspension |
#114 | M. Rivest | Longueuil United | 1 match Du 21 décembre au 9 janvier 2012 | Trois cartons jaunes accumulés |
#112 | C. De Guise St-Germain | First touch FC | 3 matchs Du 21 décembre au 25 janvier 2012 | Carton Rouge, propos injurieux à l'arbitre |
#113 | O. Grégoire | Élite Marketing United | 1 match Du 21 décembre au 11 janvier 2012 | Trois cartons jaunes accumulés |
#110 | D. Terrone | Gun's and Roses | 3 matchs Du 19 décembre au 23 janvier 2012 | Carton Rouge, propos injurieux à l'arbitre, Refus de quitter le terrain. |
#111 | C. Joyal | French Connection | 1 match Du 19 décembre au 16 janvier 2012 | Trois cartons jaunes accumulés |
#97 | M. Nkurunziza | Boucherville FC | 1 match Du 12 décembre au 4 janvier 2012 | Carton Rouge |
#87 | M. Bourgeault | FC 450 | 1 match Du 5 au 21 décembre | Trois cartons jaunes accumulés |
#67 | F. Chacon | Oranje | 1 match Du 23 novembre au 7 décembre | Deux cartons jaunes lors d'une même partie |
#69 | D. Fromont | Videotron (Mercadier) | 1 match Du 23 novembre au 5 décembre | Deux cartons jaunes lors d'une même partie |
#51 | K. Latulippe | Maska FC | 1 match Du 14 au 30 novembre | Carton Rouge |
#51 | L. Alonzo | First touch FC | 1 match Du 14 au 30 novembre | Deux cartons jaunes lors d'une même partie |
#50 | A. Cosme | Gun's and Roses | 1 match Du 14 au 30 novembre | Deux cartons jaunes lors d'une même partie |
#49 | P. Aoun | AC Opron | 1 match Du 14 au 30 novembre | Deux cartons jaunes lors d'une même partie |
#29 | A. Jesus Izaguirre | Boucherville United | 1 match Du 2 au 16 novembre | Carton Rouge |
#15 | M. Blais | Boucherville United | 1 match Du 24 octobre au 9 novembre | Deux cartons jaunes lors d'une même partie |
#10 | A. Alonso | Gun's and Roses | 1 match Du 19 octobre au 2 novembre | Carton Rouge |
Équipes
Match | Équipe | Raison | |
---|---|---|---|
#10 #23 #27 #38 | Hyundai Brossard | 4 PTS | Points de fair-play |
#10 | Gun's and Roses | -1 PTS | 1 carton Rouge |
#11 #14 #41 | Manic FC | 3 PTS | Points de fair-play |
#11 | Fighting Spirit | 1 PTS | Points de fair-play |
#12 #28 | Bons Brasseurs | 2 PTS | Points de fair-play |
#13 #26 #39 #9 | Oranje | 4 PTS | Points de fair-play |
#15 | Boucherville United | -1 PTS | 1 Carton Rouge |
#17 #33 | FC Robineux | 2 PTS | Points de fair-play |
#17 #3 #31 | Maska FC | 3 PTS | Points de fair-play |
#18 | AC Opron | 1 PTS | Points de fair-play |
#19 #36 | French Connection | 2 PTS | Points de fair-play |
#21 #36 #37 #7 | Les Verts | 4 PTS | Points de fair-play |
#22 #34 #40 #7 | Videotron (Falsafi) | 4 PTS | Points de fair-play |
#22 #25 #6 | Chelsea | 3 PTS | Points de fair-play |
#23 | AC C AC | 1 PTS | Points de fair-play |
#24 #26 #38 | FC Malt | 3 PTS | Points de fair-play |
#24 #29 | Gun's and Roses | 2 PTS | Points de fair-play |
#25 #4 #41 | Ouranos | 3 PTS | Points de fair-play |
#27 #40 #9 | FC Victoria | 3 PTS | Points de fair-play |
#29 | Boucherville United | -1 PTS | 1 carton rouge |
#3 | Boucherville FC | 1 PTS | Points de fair-play |
#31 | Élite Marketing United | -1 PTS | 3 cartons jaunes lors d'un même match |
#33 | First touch FC | 1 PTS | Points de fair-play |
#34 | Longueuil United | 1 PTS | Points de fair-play |
#37 #4 | FC 450 | 2 PTS | Points de fair-play |
#39 #6 | Videotron (Mercadier) | 2 PTS | Points de fair-play |
#8 | Boucherville United | 1 PTS | Points de fair-play |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Une équipe obtient 1 point supplémentaire pour aucun carton jaune et aucun carton rouge.