Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIALES | 18 | 9 | 9 | 0 | 707 | 516 | 191 | V9 | ||
DEPENDANCES | 16 | 9 | 8 | 1 | 767 | 660 | 107 | V2 | ||
RUN N GUN | 10 | 9 | 5 | 4 | 721 | 647 | 74 | V1 | ||
DIAMOND BALLERS | 10 | 9 | 5 | 4 | 783 | 723 | 60 | D1 | ||
KATZ | 8 | 9 | 4 | 5 | 590 | 613 | -23 | V1 | ||
ASSASSINS | 6 | 9 | 3 | 6 | 596 | 733 | -137 | D1 | ||
MILLER | 2 | 9 | 1 | 8 | 622 | 724 | -102 | D2 | ||
UNITE | 2 | 9 | 1 | 8 | 641 | 811 | -170 | D8 |
Matchs
Terminé le novembre 14 2011
Résultats précédents (36)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|